分享怎么赚积分?
-
复制链接,发给好友
点「复制链接」,通过微信等发给好友,链接长期有效。
-
好友通过链接下单
好友点开您的链接后30天内下单,买任何商品都算。
-
确认收货后积分到账
好友确认收货,积分即到账;订单取消或退款,对应积分会一并取消。
多个链接时以好友最后点击的为准;积分比例随会员等级不同;自己的链接自己下单无奖励。
登录后分享,好友下单得积分
点「复制链接」,通过微信等发给好友,链接长期有效。
好友点开您的链接后30天内下单,买任何商品都算。
好友确认收货,积分即到账;订单取消或退款,对应积分会一并取消。
多个链接时以好友最后点击的为准;积分比例随会员等级不同;自己的链接自己下单无奖励。
![[:DOT EDITION] 로마리 도트 밴딩 메리제인 OZSQGA181B source detail 30](https://image.msscdn.net/display/images/2026/03/19/67a184875ee1477ca5aa34a6a649802e.png)
![[:DOT EDITION] 로마리 도트 밴딩 메리제인 OZSQGA181B source detail 32](https://image.msscdn.net/images/prd_img/20260111232904891042294346963b3b0d98ab.jpg)
根据商品资料、评价信号和内部商品标签整理,适合作为选购参考。
根据商品DB、品牌资料和商品属性整理。
| 韩国(mm) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本(cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
| 国际尺码 男 | - | - | - | - | - | - | S | M | M | L | M | M | L | L | XL | XL | XXL | - | - | - | - |
| 国际尺码 女 | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | - | L | L | XL | XL | XXL | - | - | - | - | - | - |
| 美国 男 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| 美国 女 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | - | - | - | - |
| 英国 男 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | - | 13 |
| 英国 女 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧洲 男 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | - | 48 |
| 欧洲 女 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 韩国(mm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本(cm) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 美国 一般 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | - | - |
| 美国 Nike | 2c | - | 3c | - | 4c | - | 12c | - | 13c | - | 1y | 1.5y | 2y | 2.5y | 3y | 3.5y | 4y | 4.5y - 5y | 5.5 - 6y | 6.5y | 7y | 7.5y | 8y |
| 英国 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | - | - |
| 欧洲 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | - | - |
韩国现地采购/代购商品会在下单后再次确认库存。若因售罄、缺货或供应方限制无法采购,客服会联系取消或调整订单。
根据中国跨境电商个人年度交易限额等规定,超过个人可购买额度、通关要求或平台限制时,可能无法安排发货。
跨境直购商品因个人喜好、色差、尺码判断失误等单纯变心原因,原则上不支持退货或换货。明显错发、漏发、破损等问题请及时联系客服确认。
商品详情、图片、容量、规格和使用说明以品牌方及实际包装为准。中文整理内容用于购买参考,可能会随资料补充继续更新。
服饰、鞋类及多规格商品请先确认尺码表、实测尺寸、颜色和选项。尺码选择错误、主观版型差异等原因通常无法作为退换依据。
韩国直发